Team | Tag | Datum | Gegner | Wettbewerb | Anstoß | Ort | Ergebnis | ||||||||
U19 | SPIELFREI | ||||||||||||||
U17 | Donnerstag | 19.05.2022 | FC Schalke 04 | P | 18:30 | Ernst-Kuzorra-Weg 1, Gelsenkirchen | 3:1 | ||||||||
U16 | Donnerstag | 19.05.2022 | TSV Marl-Hüls | M | 19:15 | Hiltroper Straße | 3:1 | ||||||||
Samstag | 21.05.2022 | 1. FC Gievenbeck | M | 12:00 | Gievenbecker Weg 200, Münster | 4:2 | |||||||||
U15 | Samstag | 21.05.2022 | Borussia Mönchengladbach | M | 10:45 | Hiltroper Straße | 3:0 | ||||||||
U14 | Samstag | 21.05.2022 | FC Viktoria Köln | M | 15:15 | Hiltroper Straße | 2:3 | ||||||||
U13 | Sonntag | 22.05.2022 | DSC Arminia Bielefeld | M | 13:30 | Stapenhorststraße 100, Bielefeld | 0:0 | ||||||||
U12 | Samstag | 21.05.2022 | FC Viktoria Köln | M | 13:00 | Hiltroper Straße | 5:3 | ||||||||
Donnerstag | 26.05.2022 | SG Wattenscheid 09 | T | 11:06 | Berliner Straße 42, Bochum | ||||||||||
U11 | Sonntag | 22.05.2022 | Borussia Mönchengladbach | F | 13:30 | Castroper Straße | 5:4 | ||||||||
U10 | Sonntag | 22.05.2022 | Spvg Dümmlinghausen-Bernberg | T | 09:30 | Ulmenweg 10, Gummersbach | o.E. | ||||||||
U9 | Samstag | 21.05.2022 | Spvg Dümmlinghausen-Bernberg | T | 10:16 | Ulmenweg 10, Gummersbach | o.E. | ||||||||
Sonntag | 22.05.2022 | VfR Sölde | F | 12:30 | Hiltroper Straße | o.E. | |||||||||
Donnerstag | 26.05.2022 | SC Velbert | T | 11:00 | Friedrich-Ebert-Straße 309, Velbert | ||||||||||
FRAUEN UND MÄDCHEN | |||||||||||||||
Fr. 1 | Sonntag | 22.05.2022 | SpVg Berghofen | M | 15:00 | Hiltroper Straße | 1:1 | ||||||||
Fr. 2 | Sonntag | 22.05.2022 | SSV Rahde | M | 13:30 | Dillenweg 115, Dorsten | 1:3 | ||||||||
U17 | Samstag | 21.05.2022 | DJK Arminia Ibbenbüren | M | 15:00 | Castroper Straße | 5:0 | ||||||||
U16 | Sonntag | 22.05.2022 | TuS Recke | M | 11:00 | Castroper Straße | 0:0 | ||||||||
U13 | Samstag | 21.05.2022 | RW Leithe männliche U13 | M | 13:00 | Castroper Straße | 3:0 | ||||||||
SICHTUNGSTRAINING MÄDCHEN | |||||||||||||||
U13 | Mittwoch | 25.05.2022 | VfL Bochum 1848 | ST | 16:30-18:00 | Castroper Straße | |||||||||
M = Meisterschaft; F = Freundschaftsspiel; P = Pokalspiel; T = Turnier; HT = Hallenturnier; RC = RevierCup; ST = Sichtungstraining