Team | Tag | Datum | Gegner | Wettbewerb | Anstoß | Ort | Ergebnis | |||||
Neue U19 | Samstag | 03.06.2023 | Fortuna Düsseldorf | F | 11:00 | Hiltroper Straße | ||||||
Freitag | 09.06.2023 | VVV Venlo neue U21 | F | 17:30 | Nachtegaalweg 4, 5915 BV Venlo (NED) | |||||||
Neue U17 | Sonntag | 04.06.2023 | 1. FC Kleve | F | 11:00 | Hiltroper Straße | ||||||
Donnerstag | 08.06.2023 | TSG Wieseck | F | 13:00 | Hiltroper Straße | |||||||
U16 | Donnerstag | 08.06.2023 | TuS Hordel | F | 13:00 | Hiltroper Straße | ||||||
U15 | SPIELFREI | |||||||||||
U14 | Samstag | 03.06.2023 | MSV Duisburg | M | 12:00 | Westender Straße 36, Duisburg | ||||||
U13 | SPIELFREI | |||||||||||
U12 | Samstag | 03.06.2023 | Bayer 04 Leverkusen | M | 12:45 | Otto-Bayer-Straße 2, Köln | ||||||
U11 | SPIELFREI | |||||||||||
U10 | SPIELFREI | |||||||||||
U9 | SPIELFREI | |||||||||||
FRAUEN UND MÄDCHEN | ||||||||||||
Fr. 1 | Sonntag | 04.06.2023 | Arminia Bielefeld | M | 15:00 | Castroper Straße | ||||||
Donnerstag | 08.06.2023 | Arminia Bielefeld | P | 15:00 | Postheide 34, Bielefeld | |||||||
Fr. 2 | Sonntag | 04.06.2023 | Arminia Bielefeld II | M | 15:00 | Castroper Straße | ||||||
U17 | SPIELFREI | |||||||||||
U16 | Samstag | 03.06.2023 | SW Warbeyen | T | 10:00 | Van-den-Bergh-Straße 51, Kleve | ||||||
U13 | Samstag | 03.06.2023 | Waldesrand Linden | T | 10:00 | Heidelbeerweg 8, Bochum | ||||||
Montag | 05.06.2023 | Kreisauswahl Bochum U13 | F | 17:45 | Gersteinring 1, Bochum |
M = Meisterschaft; F = Freundschaftsspiel; P = Pokalspiel; T = Turnier; HT = Hallenturnier; RC = RevierCup; ST = Sichtungstraining