Team | Tag | Datum | Gegner | Wettbewerb | Anstoß | Ort | Ergebnis | |||||
U19 | Sonntag | 19.03.2023 | Miami Rush | F | 11:00 | Hiltroper Straße | 7:0 | |||||
Mittwoch | 22.03.2023 | TuS Haltern | P | 19:00 | Lippspieker, Haltern am See | 3:0 | ||||||
Sonntag | 26.03.2023 | SC Preußen Münster | M | 12:30 | Am Berg Fidel 51, Münster | 4:1 | ||||||
Mittwoch | 29.03.2023 | SC Paderborn 07 | P | 18:30 | Lise-Meitner-Straße 12, Paderborn | 1:2 | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | SV Meppen | M | 13:00 | Hiltroper Straße | |||||||
U17 | Mittwoch | 22.03.2023 | Sportfreunde Siegen | P | 18:30 | Leimbachstraße 263, Siegen | 4:1 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | VfL Wolfsburg | F | 14:15 | Postdamm 16, Lienen | 0:2 | ||||||
Sonntag | 02.04.2023 | Borussia Dortmund | M | 11:00 | Adi-Preißler-Allee 9, Dortmund | |||||||
U16 | Samstag | 18.03.2023 | SpVgg Vreden | F | 11:00 | Ottensteiner Straße 64, Vreden | 6:0 | |||||
Sonntag | 26.03.2023 | SC Preußen Münster | M | 11:00 | Hiltroper Straße | 3:0 | ||||||
Mittwoch | 29.03.2023 | Westfalenauswahl U16 | F | 19:30 | Jahnstraße 1, Kamen | 5:0 | ||||||
U15 | Samstag | 18.03.2023 | MSV Duisburg | M | 12:00 | Westenderstraße 36, Duisburg | 0:2 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | Borussia Dortmund | M | 11:00 | Hiltroper Straße | 2:3 | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | FC Schalke 04 | M | 11:00 | Ernst-Kuzorra-Weg 1, Gelsenkirchen | |||||||
U14 | Samstag | 18.03.2023 | Bayer 04 Leverkusen | M | 13:00 | Otto-Bayer-Straße 2, Köln | 1:3 | |||||
Sonntag | 26.03.2023 | SG Unterrath 12/24 | F | 15:15 | Hiltroper Straße | 3:1 | ||||||
Dienstag | 28.03.2023 | FC Schalke 04 | M | 18:15 | Hiltroper Straße | 1:0 | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | FC Viktoria Köln | M | 15:15 | Hiltroper Straße | |||||||
U13 | Sonntag | 19.03.2023 | Fortuna Düsseldorf | M | 15:00 | Hiltroper Straße | 0:0 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | Rot-Weiss Essen | M | 15:00 | Seumannstraße 55, Essen | 0:0 | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | DSC Arminia Bielefeld | M | 13:00 | Hiltroper Straße | |||||||
U12 | Sonntag | 19.03.2023 | MSV Duisburg | M | 11:00 | Westender Straße 36, Duisburg | 3:2 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | FC Schalke 04 | M | 13:15 | Hiltroper Straße | 1:1 | ||||||
U11 | Sonntag | 19.03.2023 | 1. FC Köln | F | 13:00 | Hiltroper Straße | o.E. | |||||
Sonntag | 26.03.2023 | SC Paderborn 07 | T | 12:30 | Lise-Meitner-Straße 12, Paderborn | o.E. | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | TSG Hoffenheim | F | 11:00 | Im Städtl 13, Zuzenhausen | |||||||
Sonntag | 02.04.2023 | TSG Hoffenheim | T | 10:30 | Im Städtl 13, Zuzenhausen | |||||||
U10 | Samstag | 18.03.2023 | SC Verl | T | 12:45 | In der Mark 2, Rheda-Wiedenbrück | o.E. | |||||
Sonntag | 19.03.2023 | Eintracht Grumme U11 | F | 15:00 | Hiltroper Straße | o.E. | ||||||
Samstag | 25.03.2023 | Borussia Dortmund | F | 11:00 | Adi-Preißler-Allee 9, Dortmund | o.E. | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | FC Hennef 05 | T | 10:00 | Fritz-Jacobi-Straße 24, Hennef | |||||||
U9 | Samstag | 18.03.2023 | Borussia Dortmund | F | 11:00 | Hiltroper Straße | o.E. | |||||
Samstag | 25.03.2023 | 1. FC Köln | F | 11:00 | Castroper Straße | o.E. | ||||||
Sonntag | 26.03.2023 | SC Velbert | HT | 12:45 | Am Sportzentrum 1, Velbert | o.E. | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | Borussia Mönchengladbach | T | 11:00 | Hennes-Weisweiler-Allee 1, Mönchengladbach | |||||||
FRAUEN UND MÄDCHEN | ||||||||||||
Fr. 1 | Sonntag | 19.03.2023 | Fortuna Köln | M | 13:00 | Am Vorgebirgstor, Köln | 1:3 | |||||
Sonntag | 26.03.2023 | SGS Essen U20 | M | 15:00 | Castroper Straße | 2:1 | ||||||
Sonntag | 02.04.2023 | Borussia Mönchengladbach | M | 13:00 | Am Haus Lütz 57, Mönchengladbach | |||||||
Fr. 2 | Sonntag | 19.03.2023 | Wacker Mecklenbeck | M | 13:30 | Castroper Straße | 0:1 | |||||
Sonntag | 02.04.2023 | SV Germania Hauenhorst | M | 13:00 | Hessenweg 24, Rheine | |||||||
U17 | Sonntag | 26.03.2023 | FC Schalke 04 Frauen II | F | 15:00 | Ernst-Kuzorra-Weg 1, Gelsenkirchen | 0:4 | |||||
U16 | Sonntag | 19.03.2023 | FFC Nethegau 21 U17 | M | 11:00 | Castroper Straße | 14:1 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | Warendorfer SU U17 | M | 15:00 | Von-Ketteler-Straße, Warendorf | 1:3 | ||||||
U13 | Samstag | 18.03.2023 | Phönix Bochum männliche U13 | M | 13:30 | Gemeindestraße 19a, Bochum | 0:2 | |||||
Samstag | 25.03.2023 | SF Linden männliche U13 | M | 13:30 | Hasenwinkeler Straße 75, Bochum | 0:2 | ||||||
Dienstag | 28.03.2023 | SC Weitmar 45 männliche U13 | F | 16:45 | Castroper Straße | 1:3 | ||||||
Samstag | 01.04.2023 | Sportfreunde Wanne-Eickel männliche U13 | F | 13:00 | Castroper Straße |
M = Meisterschaft; F = Freundschaftsspiel; P = Pokalspiel; T = Turnier; HT = Hallenturnier; RC = RevierCup; ST = Sichtungstraining