Präsentiert von

Tabelle
Spielplan
PL | Verein | SP | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
7 | 22 | 11 | 36 | |
8 | 22 | 1 | 30 | |
9 | 22 | 0 | 30 | |
10 | 22 | -16 | 28 | |
11 | 22 | -2 | 27 | |
12 | 22 | -7 | 26 | |
13 | 21 | -1 | 25 | |
14 | 22 | -11 | 23 |
ST | Begegnung | Datum | Tickets | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | VfL Bochum 1848 | Holstein Kiel | 23.02. | verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Holstein KielTickets kaufen ) | ||||||
24 | SG Dynamo Dresden | VfL Bochum 1848 | 03.03. | bald verfügbar | ||
SG Dynamo Dresden : VfL Bochum 1848 ) | ||||||
25 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Heidenheim 1846 | 08.03. | verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FC Heidenheim 1846Tickets kaufen ) | ||||||
26 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Bochum 1848 | 17.03. | bald verfügbar | ||
DSC Arminia Bielefeld : VfL Bochum 1848 ) | ||||||
27 | VfL Bochum 1848 | Hamburger SV | 30.03. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Hamburger SV ) | ||||||
28 | SSV Jahn Regensburg | VfL Bochum 1848 | 05.04. | bald verfügbar | ||
SSV Jahn Regensburg : VfL Bochum 1848 ) | ||||||
29 | VfL Bochum 1848 | SpVgg Greuther Fürth | 12.04. - 14.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : SpVgg Greuther Fürth ) | ||||||
30 | SV Darmstadt 98 | VfL Bochum 1848 | 19.04. - 21.04. | bald verfügbar | ||
SV Darmstadt 98 : VfL Bochum 1848 ) |
Alle Spiele des VfL Bochum 1848 immer aktuell mit der iCalender-Datei: hier
Termine
Aktuelles rund um den VfL Bochum 1848
Datum | Kategorie | Anlass | Info | |
---|---|---|---|---|
Di, 19.02.2019, 15:30 Uhr | Profis | Training | Training anne Castroper |
Unser Kader
Saison 2018/19

31 ABWEHR Tom Baack
Zur Spielerseite
18 ABWEHR Jan Gyamerah
Zur Spielerseite
29 ABWEHR Maxim Leitsch
Zur Spielerseite
16 STURM Lukas Hinterseer
Zur Spielerseite
23 MITTELFELD Robert Tesche
Zur Spielerseite
25 MITTELFELD Jannik Bandowski
Zur Spielerseite
20 MITTELFELD Vitaly Janelt
Zur Spielerseite
32 TORHÜTER Felix Dornebusch
Zur Spielerseite
9 STURM Simon Zoller
Zur Spielerseite
2 ABWEHR Tim Hoogland
Zur Spielerseite
22 ABWEHR Dominik Baumgartner
Zur Spielerseite
30 MITTELFELD Baris Ekincier
Zur Spielerseite
19 ABWEHR Patrick Fabian
Zur Spielerseite
8 MITTELFELD Anthony Losilla
Zur Spielerseite
35 STURM Silvère Ganvoula
Zur Spielerseite
13 STURM Sidney Sam
Zur Spielerseite
26 MITTELFELD Görkem Saglam
Zur Spielerseite
14 MITTELFELD Tom Weilandt
Zur Spielerseite
10 MITTELFELD Thomas Eisfeld
Zur Spielerseite
21 ABWEHR Stefano Celozzi
Zur Spielerseite
3 ABWEHR Danilo Soares
Zur Spielerseite
17 STURM Robbie Kruse
Zur Spielerseite
1 TORHÜTER Manuel Riemann
Zur Spielerseite
7 MITTELFELD Sebastian Maier
Zur Spielerseite
27 STURM Milos Pantovic
Zur Spielerseite