Bundesligaspielplan des VfL Bochum 1848 - Saison 2021/22
Alle Spiele des VfL Bochum 1848 immer aktuell mit der iCalender-Datei: hier
ST | Begegnung | Spielbericht | Datum | Tickets | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | 1. FSV Mainz 05 | zum Spielbericht | Samstag, 06.08 - 15:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : 1. FSV Mainz 05 | |||||||
2 | TSG Hoffenheim | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 13.08 - 15:30 | - - - | |
TSG Hoffenheim : VfL Bochum 1848 | |||||||
3 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC Bayern München | Sonntag, 21.08 - 17:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : FC Bayern München | |||||||
4 | SC Freiburg | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Freitag, 26.08 - 20:30 | bald verfügbar | ||
SC Freiburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
5 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SV Werder Bremen | Samstag, 03.09 - 15:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : SV Werder Bremen | |||||||
6 | FC Schalke 04 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Samstag, 10.09 - 18:30 | bald verfügbar | ||
FC Schalke 04 : VfL Bochum 1848 | |||||||
7 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | 1. FC Köln | Sonntag, 18.09 - 17:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FC Köln | |||||||
8 | RB Leipzig | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 30.09. - 02.10. | bald verfügbar | ||
RB Leipzig : VfL Bochum 1848 | |||||||
9 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt | 07.10. - 09.10. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Eintracht Frankfurt | |||||||
10 | VfB Stuttgart | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 14.10. - 16.10. | bald verfügbar | ||
VfB Stuttgart : VfL Bochum 1848 | |||||||
11 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | 1. FC Union Berlin | 21.10. - 23.10. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FC Union Berlin | |||||||
12 | VfL Wolfsburg | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 28.10. - 30.10. | bald verfügbar | ||
VfL Wolfsburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
13 | Borussia Dortmund | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 04.11. - 06.11. | bald verfügbar | ||
Borussia Dortmund : VfL Bochum 1848 | |||||||
14 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Borussia Mönchengladbach | 08.11. - 08.11. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Borussia Mönchengladbach | |||||||
15 | FC Augsburg | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 11.11. - 13.11. | bald verfügbar | ||
FC Augsburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
16 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Hertha BSC | 20.01. - 22.01. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Hertha BSC | |||||||
17 | Bayer 04 Leverkusen | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 24.01. - 24.01. | bald verfügbar | ||
Bayer 04 Leverkusen : VfL Bochum 1848 | |||||||
18 | 1. FSV Mainz 05 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 27.01. - 29.01. | bald verfügbar | ||
1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum 1848 | |||||||
19 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | TSG Hoffenheim | 03.02. - 05.02. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : TSG Hoffenheim | |||||||
20 | FC Bayern München | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 10.02. - 12.02. | bald verfügbar | ||
FC Bayern München : VfL Bochum 1848 | |||||||
21 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SC Freiburg | 17.02. - 19.02. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : SC Freiburg | |||||||
22 | SV Werder Bremen | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 24.02. - 26.02. | bald verfügbar | ||
SV Werder Bremen : VfL Bochum 1848 | |||||||
23 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC Schalke 04 | 03.03. - 05.03. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : FC Schalke 04 | |||||||
24 | 1. FC Köln | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 10.03. - 12.03. | bald verfügbar | ||
1. FC Köln : VfL Bochum 1848 | |||||||
25 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | RB Leipzig | 17.03. - 19.03. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : RB Leipzig | |||||||
26 | Eintracht Frankfurt | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 31.03. - 02.04. | bald verfügbar | ||
Eintracht Frankfurt : VfL Bochum 1848 | |||||||
27 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | VfB Stuttgart | 07.04. - 09.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : VfB Stuttgart | |||||||
28 | 1. FC Union Berlin | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 14.04. - 16.04. | bald verfügbar | ||
1. FC Union Berlin : VfL Bochum 1848 | |||||||
29 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | VfL Wolfsburg | 21.04. - 23.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : VfL Wolfsburg | |||||||
30 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Borussia Dortmund | 28.04. - 30.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Borussia Dortmund | |||||||
31 | Borussia Mönchengladbach | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 05.05. - 07.05. | bald verfügbar | ||
Borussia Mönchengladbach : VfL Bochum 1848 | |||||||
32 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC Augsburg | 12.05. - 14.05. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : FC Augsburg | |||||||
33 | Hertha BSC | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 19.05. - 21.05. | bald verfügbar | ||
Hertha BSC : VfL Bochum 1848 | |||||||
34 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Samstag, 27.05 - 15:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Bayer 04 Leverkusen |