Bundesligaspielplan des VfL Bochum 1848 - Saison 2021/22
Alle Spiele des VfL Bochum 1848 immer aktuell mit der iCalender-Datei: hier
ST | Begegnung | Spielbericht | Datum | Tickets | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 14.08 - 15:30 | - - - | ||
VfL Wolfsburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
2 | VfL Bochum 1848 | 1. FSV Mainz 05 | zum Spielbericht | Samstag, 21.08 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FSV Mainz 05 | |||||||
3 | 1. FC Köln | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 28.08 - 15:30 | - - - | ||
1. FC Köln : VfL Bochum 1848 | |||||||
4 | VfL Bochum 1848 | Hertha BSC | zum Spielbericht | Sonntag, 12.09 - 17:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Hertha BSC | |||||||
5 | FC Bayern München | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 18.09 - 15:30 | - - - | ||
FC Bayern München : VfL Bochum 1848 | |||||||
6 | VfL Bochum 1848 | VfB Stuttgart | zum Spielbericht | Sonntag, 26.09 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : VfB Stuttgart | |||||||
7 | RB Leipzig | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 02.10 - 18:30 | - - - | ||
RB Leipzig : VfL Bochum 1848 | |||||||
8 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 16.10 - 15:30 | - - - | ||
SpVgg Greuther Fürth : VfL Bochum 1848 | |||||||
9 | VfL Bochum 1848 | Eintracht Frankfurt | zum Spielbericht | Sonntag, 24.10 - 19:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Eintracht Frankfurt | |||||||
10 | Borussia Mönchengladbach | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 31.10 - 17:30 | - - - | ||
Borussia Mönchengladbach : VfL Bochum 1848 | |||||||
11 | VfL Bochum 1848 | TSG Hoffenheim | zum Spielbericht | Samstag, 06.11 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : TSG Hoffenheim | |||||||
12 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 20.11 - 15:30 | - - - | ||
Bayer 04 Leverkusen : VfL Bochum 1848 | |||||||
13 | VfL Bochum 1848 | Sport-Club Freiburg | zum Spielbericht | Samstag, 27.11 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Sport-Club Freiburg | |||||||
14 | FC Augsburg | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 04.12 - 15:30 | - - - | ||
FC Augsburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
15 | VfL Bochum 1848 | Borussia Dortmund | zum Spielbericht | Samstag, 11.12 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Borussia Dortmund | |||||||
16 | DSC Arminia Bielefeld | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Dienstag, 14.12 - 20:30 | - - - | ||
DSC Arminia Bielefeld : VfL Bochum 1848 | |||||||
17 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Union Berlin | zum Spielbericht | Samstag, 18.12 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FC Union Berlin | |||||||
18 | VfL Bochum 1848 | VfL Wolfsburg | zum Spielbericht | Sonntag, 09.01 - 17:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : VfL Wolfsburg | |||||||
19 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 15.01 - 15:30 | - - - | ||
1. FSV Mainz 05 : VfL Bochum 1848 | |||||||
20 | VfL Bochum 1848 | 1. FC Köln | zum Spielbericht | Samstag, 22.01 - 18:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : 1. FC Köln | |||||||
21 | Hertha BSC | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Freitag, 04.02 - 20:30 | - - - | ||
Hertha BSC : VfL Bochum 1848 | |||||||
22 | VfL Bochum 1848 | FC Bayern München | zum Spielbericht | Samstag, 12.02 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : FC Bayern München | |||||||
23 | VfB Stuttgart | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 19.02 - 15:30 | - - - | ||
VfB Stuttgart : VfL Bochum 1848 | |||||||
24 | VfL Bochum 1848 | RB Leipzig | zum Spielbericht | Sonntag, 27.02 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : RB Leipzig | |||||||
25 | VfL Bochum 1848 | SpVgg Greuther Fürth | zum Spielbericht | Samstag, 05.03 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : SpVgg Greuther Fürth | |||||||
26 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 13.03 - 17:30 | - - - | ||
Eintracht Frankfurt : VfL Bochum 1848 | |||||||
27 | VfL Bochum 1848 | Borussia Mönchengladbach | zum Spielbericht | Freitag, 18.03 - 20:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Borussia Mönchengladbach | |||||||
28 | TSG Hoffenheim | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 02.04 - 15:30 | - - - | ||
TSG Hoffenheim : VfL Bochum 1848 | |||||||
29 | VfL Bochum 1848 | Bayer 04 Leverkusen | zum Spielbericht | Sonntag, 10.04 - 15:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Bayer 04 Leverkusen | |||||||
30 | Sport-Club Freiburg | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 16.04 - 15:30 | - - - | ||
Sport-Club Freiburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
31 | VfL Bochum 1848 | FC Augsburg | Sonntag, 24.04 - 15:30 | - - - | |||
VfL Bochum 1848 : FC Augsburg | |||||||
32 | Borussia Dortmund | VfL Bochum 1848 | Samstag, 30.04 - 15:30 | - - - | |||
Borussia Dortmund : VfL Bochum 1848 | |||||||
33 | VfL Bochum 1848 | DSC Arminia Bielefeld | zum Spielbericht | Freitag, 06.05 - 20:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : DSC Arminia Bielefeld | |||||||
34 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | Samstag, 14.05 - 15:30 | - - - | |||
1. FC Union Berlin : VfL Bochum 1848 |