Bundesligaspielplan des VfL Bochum 1848 - Saison 2020/21
Alle Spiele des VfL Bochum 1848 immer aktuell mit der iCalender-Datei: hier
ST | Begegnung | Spielbericht | Datum | Tickets | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC St. Pauli | zum Spielbericht | Montag, 21.09 - 20:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : FC St. Pauli | |||||||
2 | Karlsruher SC | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 27.09 - 13:30 | - - - | |
Karlsruher SC : VfL Bochum 1848 | |||||||
3 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | VfL Osnabrück | zum Spielbericht | Freitag, 02.10 - 18:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : VfL Osnabrück | |||||||
4 | Eintracht Braunschweig | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Samstag, 17.10 - 13:00 | - - - | |
Eintracht Braunschweig : VfL Bochum 1848 | |||||||
5 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC Erzgebirge Aue | zum Spielbericht | Sonntag, 25.10 - 13:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : FC Erzgebirge Aue | |||||||
6 | FC Würzburger Kickers | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 01.11 - 13:30 | - - - | |
FC Würzburger Kickers : VfL Bochum 1848 | |||||||
7 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SpVgg Greuther Fürth | zum Spielbericht | Samstag, 07.11 - 13:00 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : SpVgg Greuther Fürth | |||||||
8 | Hamburger SV | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 22.11 - 13:30 | - - - | |
Hamburger SV : VfL Bochum 1848 | |||||||
9 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Fortuna Düsseldorf | zum Spielbericht | Montag, 30.11 - 20:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : Fortuna Düsseldorf | |||||||
10 | Holstein Kiel | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Freitag, 04.12 - 18:30 | - - - | |
Holstein Kiel : VfL Bochum 1848 | |||||||
11 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SC Paderborn 07 | zum Spielbericht | Freitag, 11.12 - 18:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : SC Paderborn 07 | |||||||
12 | Hannover 96 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Dienstag, 15.12 - 18:30 | - - - | |
Hannover 96 : VfL Bochum 1848 | |||||||
13 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | zum Spielbericht | Freitag, 18.12 - 18:30 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : 1. FC Heidenheim 1846 | |||||||
14 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SV Darmstadt 98 | zum Spielbericht | Samstag, 02.01 - 13:00 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : SV Darmstadt 98 | |||||||
15 | SSV Jahn Regensburg | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | zum Spielbericht | Sonntag, 10.01 - 13:30 | - - - | |
SSV Jahn Regensburg : VfL Bochum 1848 | |||||||
16 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | 1. FC Nürnberg | zum Spielbericht | Samstag, 16.01 - 13:00 | - - - | |
VfL Bochum 1848 : 1. FC Nürnberg | |||||||
17 | SV Sandhausen | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Sonntag, 24.01 - 13:30 | - - - | ||
SV Sandhausen : VfL Bochum 1848 | |||||||
18 | FC St. Pauli | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Donnerstag, 28.01 - 20:30 | - - - | ||
FC St. Pauli : VfL Bochum 1848 | |||||||
19 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Karlsruher SC | Sonntag, 31.01 - 13:30 | - - - | ||
VfL Bochum 1848 : Karlsruher SC | |||||||
20 | VfL Osnabrück | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Samstag, 06.02 - 13:00 | - - - | ||
VfL Osnabrück : VfL Bochum 1848 | |||||||
21 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Eintracht Braunschweig | Sonntag, 14.02 - 13:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Eintracht Braunschweig | |||||||
22 | FC Erzgebirge Aue | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Freitag, 19.02 - 18:30 | bald verfügbar | ||
FC Erzgebirge Aue : VfL Bochum 1848 | |||||||
23 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | FC Würzburger Kickers | Samstag, 27.02 - 13:00 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : FC Würzburger Kickers | |||||||
24 | SpVgg Greuther Fürth | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 05.03. - 07.03. | bald verfügbar | ||
SpVgg Greuther Fürth : VfL Bochum 1848 | |||||||
25 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Hamburger SV | 12.03. - 14.03. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Hamburger SV | |||||||
26 | Fortuna Düsseldorf | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 19.03. - 21.03. | bald verfügbar | ||
Fortuna Düsseldorf : VfL Bochum 1848 | |||||||
27 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Holstein Kiel | 02.04. - 04.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Holstein Kiel | |||||||
28 | SC Paderborn 07 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 09.04. - 11.04. | bald verfügbar | ||
SC Paderborn 07 : VfL Bochum 1848 | |||||||
29 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | Hannover 96 | 16.04. - 18.04. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : Hannover 96 | |||||||
30 | 1. FC Heidenheim 1846 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 20.04. - 22.04. | bald verfügbar | ||
1. FC Heidenheim 1846 : VfL Bochum 1848 | |||||||
31 | SV Darmstadt 98 | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | 23.04. - 25.04. | bald verfügbar | ||
SV Darmstadt 98 : VfL Bochum 1848 | |||||||
32 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SSV Jahn Regensburg | 07.05. - 09.05. | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : SSV Jahn Regensburg | |||||||
33 | 1. FC Nürnberg | ![]() ![]() | VfL Bochum 1848 | Sonntag, 16.05 - 15:30 | bald verfügbar | ||
1. FC Nürnberg : VfL Bochum 1848 | |||||||
34 | VfL Bochum 1848 | ![]() ![]() | SV Sandhausen | Sonntag, 23.05 - 15:30 | bald verfügbar | ||
VfL Bochum 1848 : SV Sandhausen |