![]() |
Position: | Angriff |
| Rückennummer: | 9 | |
| Geboren: | 02.03.1984 in Nagoya (Japan) | |
| Größe: | 181 cm | |
| Gewicht: | 81 kg | |
| Nationalität: | nordkoreanisch/japanisch | |
| Beim VfL seit | 09.07.2010 | |
| Spiele/Tore 1.BL | 0/0 | |
| Spiele/Tore 2.BL | 39/14 | |
| Länderspiele/Tore: | 27/16 | |
| Frühere Vereine: | Kawasaki Frontale (1/2006-2010) Korea University FC (2002-12/2005) Aichi Korean High School FC (1999-2002) Toshun Korean Middle School FC (1/1997-6/1999) |
![]() |
|
| Spiele (Heim/ Ausw.) | 14 (7/7) |
| Tore (Heim/ Ausw.) | 4 (0/4) |
| Wechsel (E/A) | 1/7 |
| Karten (G/GR/R) | 0/0/0 |
| Spielzeit (Heim/ Ausw.) | 1113 (590/523) |
16.11.2011: » Entwarnung bei Tese
11.11.2011: » Chong Teses WM-Traum geplatzt
07.11.2011: » Eyjólfsson und Chong Tese unterwegs
21.10.2011: » Ginczek zum Spieler des Monats gewählt
30.09.2011: » Teses Gegenspieler für Fairplay geehrt
02.09.2011: » Bittere Last-Minute-Pleite für Tese
29.08.2011: » Sechs VfL-Profis im Einsatz