![]() |
Position: | Mittelfeld |
| Rückennummer: | 19 | |
| Geboren: | 09.08.1986 in Kaiserslautern | |
| Größe: | 183 cm | |
| Gewicht: | 75 kg | |
| Nationalität: | deutsch | |
| Beim VfL seit | 01.07.2002 | |
| Spiele/Tore 1.BL | 71/6 | |
| Spiele/Tore 2.BL | 9/1 | |
| Länderspiele/Tore: | 14/0 (U21) | |
| Frühere Vereine: | SC Preußen Münster, FC Vorwärts Wettringen, 1. FC Kaiserslautern |
![]() |
|
| Spiele (Heim/ Ausw.) | 2 (1/1) |
| Tore (Heim/ Ausw.) | 0 (0/0) |
| Wechsel (E/A) | 0/0 |
| Karten (G/GR/R) | 1/0/0 |
| Spielzeit (Heim/ Ausw.) | 180 (90/90) |
30.09.2009: » „Nicht vom Weg abweichen”
29.06.2009: » U21 ist Europameister!
22.06.2009: » Deutsche U21 kämpft ums Halbfinale
18.06.2009: » U21-EM: Arbeitssieg gegen Finnland
08.06.2009: » Grote singt und siegt
02.06.2009: » „Nicht mit Nominierung gerechnet“
01.06.2009: » U21-EM: Grote dabei, Mavraj fehlt