![]() |
Position: | Abwehr |
| Rückennummer: | 20 | |
| Geboren: | 09.06.1986 in Hanau | |
| Größe: | 189 cm | |
| Gewicht: | 83 kg | |
| Nationalität: | deutsch | |
| Beim VfL seit | 01.07.2007 | |
| Spiele/Tore 1.BL | 54/1 | |
| Spiele/Tore 2.BL | 0/0 | |
| Länderspiele/Tore: | 2/0 (U21) | |
| Frühere Vereine: | SV Darmstadt 98 (2004-2007) SG Rosenhöhe Offenbach (2003/2004) Kickers Offenbach (1997-2003) SF Seligenstadt (1996-1997) |
![]() |
|
| Spiele (Heim/ Ausw.) | 2 (1/1) |
| Tore (Heim/ Ausw.) | 0 (0/0) |
| Wechsel (E/A) | 0/0 |
| Karten (G/GR/R) | 1/0/0 |
| Spielzeit (Heim/ Ausw.) | 180 (90/90) |
12.08.2010: » Mavraj: Nicht 100, sondern 120 Prozent
31.03.2010: » Autogrammstunde mit Dedic und Mavraj
26.03.2010: » Mergim Mavraj: Jetzt exklusiv auf VfL1848.tv
02.12.2009: » Mavraj: Das ist ein enormer Fortschritt
09.11.2009: » VfL-Profis geben Autogramme bei Netto
01.06.2009: » U21-EM: Grote dabei, Mavraj fehlt
24.05.2009: » Mavraj sagt U21-Trainingslager ab