![]() |
Position: | Mittelfeld |
| Rückennummer: | 5 | |
| Geboren: | 01.07.1978 in Katowice (Polen) | |
| Größe: | 195 cm | |
| Gewicht: | 82 kg | |
| Nationalität: | deutsch | |
| Beim VfL seit | 01.07.2006 | |
| Spiele/Tore 1.BL | 275/22 | |
| Spiele/Tore 2.BL | 30/4 | |
| Länderspiele/Tore: | 4/0 (Team 2006) | |
| Frühere Vereine: | Hannover 96, Arminia Bielefeld, Werder Bremen, 1. FC Schöneberg, BFC Preussen, Hertha BSC |
![]() |
|
| Spiele (Heim/ Ausw.) | 2 (1/1) |
| Tore (Heim/ Ausw.) | 0 (0/0) |
| Wechsel (E/A) | 0/0 |
| Karten (G/GR/R) | 2/0/0 |
| Spielzeit (Heim/ Ausw.) | 180 (90/90) |
13.08.2010: » Dabro ist neuer Kapitän
13.04.2010: » Achillessehnenanriss bei Dabrowski
16.03.2010: » Dabrowski: Lohn der Qual
18.12.2009: » Dabrowski: Tun uns auswärts etwas leichter
19.05.2009: » Saison für „Dabro“ beendet
30.04.2009: » „Fokus auf gesunde Spieler richten“
27.02.2009: » Dabrowski bleibt bis 2012